
Nitinol Guide Wire
Custom Nitinol Guide Wire Solutions (CDMO)
| Model | Specification | PTFE Color | Tip Shape | Connection Methods |
| AL81N1500 | 0.032"-1500mm | Blue and White | Straight | With / Without Overlapping Segments |
| AL89N1500 | 0.035"-1500mm | |||
| AL81N2600 | 0.032"-2600mm | Yellow and Black | ||
| AL89N2600 | 0.035"-2600mm | |||
| AL81N4500 | 0.032"-4500mm | |||
| AL89N4500 | 0.035"-4500mm | |||
| AJ81N1500 | 0.032"-1500mm | Blue and White | Angled | |
| AJ89N1500 | 0.035"-1500mm | |||
| AJ81N2600 | 0.032"-2600mm | Yellow and Black | ||
| AJ89N2600 | 0.035"-2600mm | |||
| AJ81N4500 | 0.032"-4500mm | |||
| AJ89N4500 | 0.035"-4500mm | |||
| Model | Specification | PTFE Color | Tip Shape |
| BL81N/S1500 | 0.032” -1500mm | Blue and White | Straight |
| BL89N/S1500 | 0.035” -1500mm | ||
| BL81N/S2600 | 0.032” -2600mm | Yellow and Black | |
| BL89N/S2600 | 0.035” -2600mm | ||
| BL81N/S4500 | 0.032” -4500mm | ||
| BL89N/S4500 | 0.035” -4500mm | ||
