
Precision Nitinol Rope for Superelastic Medical Device Components
Precision Torque Transmission and High Flexibility
| Structure | Wire Diameter(mm) | Diameter Range(mm) | Diameter Tolerances(mm) | ||
![]() | 1*2 | 0.03≤d<0.05 | 0.060≤Dn<0.100 | ±0.008 | |
![]() | 0.05≤d<0.08 | 0.100≤Dn<0.160 | ±0.015 | ||
![]() | 0.08≤d<0.15 | 0.160≤Dn<0.300 | ±0.022 | ||
![]() | 0.15≤d<0.25 | 0.300≤Dn<0.500 | ±0.030 | ||
![]() | 0.25≤d≤0.40 | 0.500≤Dn≤0.800 | ±0.037 | ||
![]() | 1*3 | 0.03≤d<0.05 | 0.065≤Dn<0.108 | ±0.008 | |
![]() | 0.05≤d<0.08 | 0.108≤Dn<0.172 | ±0.015 | ||
![]() | 0.08≤d<0.15 | 0.172≤Dn<0.323 | ±0.022 | ||
![]() | 0.15≤d<0.25 | 0.323≤Dn<0.539 | ±0.030 | ||
![]() | 0.25≤d≤0.40 | 0.539≤Dn≤0.862 | ±0.037 | ||
![]() | 1*7 | 0.03≤d<0.05 | 0.090≤Dn<0.150 | ±0.015 | |
![]() | 0.05≤d<0.08 | 0.150≤Dn<0.240 | ±0.022 | ||
![]() | 0.08≤d<0.15 | 0.240≤Dn<0.450 | ±0.030 | ||
![]() | 0.15≤d<0.25 | 0.450≤Dn<0.750 | ±0.037 | ||
![]() | 0.25≤d≤0.40 | 0.750≤Dn≤1.200 | ±0.075 | ||
![]() | 7*3 | 0.03≤d<0.05 | 0.194≤Dn<0.323 | ±0.022 | |
![]() | 0.05≤d<0.08 | 0.323≤Dn<0.517 | ±0.030 | ||
![]() | 0.08≤d<0.15 | 0.517≤Dn<0.970 | ±0.060 | ||
![]() | 0.15≤d≤0.25 | 0.970≤Dn≤1.616 | ±0.075 | ||
![]() | 7*7 | 0.03≤d<0.05 | 0.270≤Dn<0.450 | ±0.030 | |
![]() | 0.05≤d<0.08 | 0.450≤Dn<0.720 | ±0.037 | ||
![]() | 0.08≤d<0.15 | 0.720≤Dn<1.350 | ±0.060 | ||
![]() | 0.15≤d≤0.25 | 1.350≤Dn≤2.250 | ±0.075 | ||
![]() | 1*19 | 0.03≤d<0.05 | 0.150≤Dn<0.250 | ±0.022 | |
![]() | 0.05≤d<0.08 | 0.250≤Dn<0.400 | ±0.030 | ||
![]() | 0.08≤d<0.15 | 0.400≤Dn<0.750 | ±0.037 | ||
![]() | 0.15≤d≤0.25 | 0.750≤Dn≤1.250 | ±0.075 | ||






