
Nitinol Tube
Explore our high-performance Nitinol tubing portfolio, featuring custom-tailored grades optimized for stringent precision and device performance.
| OD | OD Tolerances | ID Tolerances |
| OD≤0.3mm | ±0.005mm | ±0.010mm |
| 0.3mm<OD≤1.5mm | ±0.010mm | ±0.010mm |
| 1.5mm<OD≤2.5mm | ±0.010mm | ±0.020mm |
| 2.5mm<OD≤3.5mm | ±0.020mm | ±0.020mm |
| 3.5mm<OD≤10.0mm | ±0.020mm | ±0.020mm |
| 10.0mm<OD | ±0.030mm | ±0.030mm |
| OD | OD Tolerances | ID Tolerances |
| 0.3mm<OD≤0.6mm | ±0.010mm | ±0.010mm |
| 0.6mm<OD≤1.5mm | ±0.013mm | ±0.013mm |
| 1.5mm<OD≤2.5mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
| 2.5mm<OD≤3.5mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
| 3.5mm<OD≤5.0mm | ±0.020mm | ±0.025mm |
| 5.0mm<OD≤8.0mm | ±0.020mm | ±0.025mm |
| 8.0mm<OD | ±0.030mm | ±0.030mm |
