
Nitinol Actuating Wire
Achieving exceptional kinematic performance through actuation driven solely by specialized material properties.
| Diameter(mm) | Tolerances (mm) | ApproximateShrinkage % | Load Force (N) | Resistance (Ω/M) | Recommended Current by Electrifying for 1sunit (mA) |
| 0.025mm | ±0.002mm | 2%-5% | 0.07 | 2037.18 | 45 |
| 0.050mm | ±0.002mm | 2%-5% | 0.29 | 509.30 | 85 |
| 0.100mm | ±0.004mm | 2%-5% | 1.18 | 127.32 | 200 |
| 0.150mm | ±0.004mm | 2%-5% | 2.65 | 56.59 | 410 |
| 0.180mm | ±0.004mm | 2%-5% | 3.82 | 39.30 | 556 |
| 0.200mm | ±0.005mm | 2%-5% | 4.71 | 31.83 | 660 |
| 0.250mm | ±0.005mm | 2%-5% | 7.36 | 20.37 | 1050 |
| 0.300mm | ±0.007mm | 2%-5% | 10.6 | 14.00 | 1435 |
| 0.400mm | ±0.010mm | 2%-5% | 18.84 | 8.00 | 2490 |
| 0.500mm | ±0.010mm | 2%-5% | 29.44 | 5.10 | 3845 |

