
Fil de guidage en nitinol
Solutions de fils guides en nitinol personnalisées (CDMO)
| Modèle | Spécification | Couleur PTFE | Forme de la pointe | Méthodes de connexion |
| AL81N1500 | 0.032'-1500mm | Bleu et Blanc | Droit | Avec/sans segments superposés |
| AL89N1500 | 0.035'-1500mm | |||
| AL81N2600 | 0.032'-2600mm | Jaune et noir | ||
| AL89N2600 | 0.035'-2600mm | |||
| AL81N4500 | 0.032'-4500mm | |||
| AL89N4500 | 0.035'-4500mm | |||
| AJ81N1500 | 0.032'-1500mm | Bleu et Blanc | Incliné | |
| AJ89N1500 | 0.035'-1500mm | |||
| AJ81N2600 | 0.032'-2600mm | Jaune et noir | ||
| AJ89N2600 | 0.035'-2600mm | |||
| AJ81N4500 | 0.032'-4500mm | |||
| AJ89N4500 | 0.035'-4500mm | |||
| Modèle | Spécification | Couleur PTFE | Forme de la pointe |
| BL81N/S1500 | 0.032'-1500mm | Bleu et Blanc | Droit |
| BL89N/S1500 | 0.035'-1500mm | ||
| BL81N/S2600 | 0.032'-2600mm | Jaune et Noir | |
| BL89N/S2600 | 0.035'-2600mm | ||
| BL81N/S4500 | 0.032'-4500mm | ||
| BL89N/S4500 | 0.035'-4500mm | ||
