chargement
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Tube en alliage à mémoire de forme nickel-titane forgé sans soudure ASTM F2633-13 pour dispositifs médicaux et implants chirurgicaux
· Norme appliquée :
Tube en alliage à mémoire de forme nickel-titane forgé sans soudure ASTM F2633-13 pour dispositifs médicaux et implants chirurgicaux
· Finition superficielle :
Surface extérieure : Oxyde / Center-less-ground
Surface intérieure : gravée/oxyde
· Demande médicale :
de cathéter d'aiguille stent de produits dentaires de Composants de tube de nitinol
· Taper
tube de stent Tube de cathéter de
· Tolérances dimensionnelles du tube de guidage :
| DO | Tolérances DE | Tolérances d'identification |
| DE≤0.3mm | ±0,005mm | ±0,010mm |
| 0,3 mm<OD≤1,5 mm | ±0,010mm | ±0,010mm |
| 1,5 mm <OD ≤ 2,5 mm | ±0,010mm | ±0,020mm |
| 2,5 mm<OD≤3,5 mm | ±0,020mm | ±0,020mm |
| 3,5 mm <OD ≤ 10,0 mm | ±0,020mm | ±0,020mm |
| 10,0 mm<OD |
±0,030mm | ±0,030mm |
· Tolérances dimensionnelles du tube de stent :
| DO | Tolérances DE | Tolérances WT |
| 0,3 mm<OD≤0,6 mm | ±0,010mm | ±0,010mm |
| 0,6 mm<OD≤1,5 mm | ±0,013mm | ±0,013mm |
| 1,5 mm <OD ≤ 2,5 mm | ±0,015mm | ±0,015mm |
| 2,5 mm<OD≤3,5 mm | ±0,015mm | ±0,015mm |
| 3,5 mm <OD ≤ 5,0 mm | ±0,020mm | ±0,025 mm |
| 5,0 mm<OD≤8,0 mm | ±0,020mm | ±0,025 mm |
| OD> 8,0 mm | ±0,030mm | ±0,030mm |
le contenu est vide !