cargando
Tubo de aleación con memoria de forma de níquel-titanio sin costura forjado ASTM F2633-13 para dispositivos médicos e implantes quirúrgicos
· Norma Aplicada:
Tubo de aleación con memoria de forma de níquel-titanio sin costura forjado ASTM F2633-13 para dispositivos médicos e implantes quirúrgicos
· Acabado superficial:
Superficie exterior: Óxido / Sin centro
Superficie interior: Grabado / Óxido
· Aplicación Médica:
del catéter de la aguja stent de los productos dentales del Componentes del tubo de Nitinol
· Tipo
de tubo de stent Tubo de catéter
· Tolerancias dimensionales del tubo guía:
| sobredosis | Tolerancias de diámetro exterior | Tolerancias de identificación |
| DE≤0,3 mm | ±0,005 mm | ±0,010 mm |
| 0,3 mm <OD≤1,5 mm | ±0,010 mm | ±0,010 mm |
| 1,5 mm <OD≤2,5 mm | ±0,010 mm | ±0,020 mm |
| 2,5 mm <OD≤3,5 mm | ±0,020 mm | ±0,020 mm |
| 3,5 mm < DE ≤ 10,0 mm | ±0,020 mm | ±0,020 mm |
| 10,0 mm < DE |
±0,030 mm | ±0,030 mm |
· Tolerancias dimensionales del tubo del stent:
| sobredosis | Tolerancias de diámetro exterior | Tolerancias de peso |
| 0,3 mm <OD≤0,6 mm | ±0,010 mm | ±0,010 mm |
| 0,6 mm <OD≤1,5 mm | ±0,013 mm | ±0,013 mm |
| 1,5 mm <OD≤2,5 mm | ±0,015 mm | ±0,015 mm |
| 2,5 mm <OD≤3,5 mm | ±0,015 mm | ±0,015 mm |
| 3,5 mm < DE ≤ 5,0 mm | ±0,020 mm | ±0,025 mm |
| 5,0 mm <OD≤8,0 mm | ±0,020 mm | ±0,025 mm |
| DE > 8,0 mm | ±0,030 mm | ±0,030 mm |
¡El contenido está vacío!