caricamento
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
ASTM F2633-13 Tubo in lega di nichel-titanio lavorato senza saldatura in lega a memoria di forma per dispositivi medici e impianti chirurgici
· Norma applicata:
ASTM F2633-13 Tubo in lega di nichel-titanio lavorato senza saldatura in lega a memoria di forma per dispositivi medici e impianti chirurgici
· Finitura superficiale:
Superficie esterna: ossido / rettificato senza centro
Superficie interna: Acidata/Ossido
· Applicazione medica:
Catetere Ago Stent Prodotti dentali Componenti del tubo in nitinolo
· Tipo
con tubo stent Tubo per catetere
· Tolleranze dimensionali del tubo guida:
| OD | Tolleranze diametro esterno | Tolleranze ID |
| diametro esterno ≤ 0,3 mm | ±0,005 mm | ±0,010 mm |
| 0,3 mm<OD ≤1,5 mm | ±0,010 mm | ±0,010 mm |
| 1,5 mm<OD ≤2,5 mm | ±0,010 mm | ±0,020 mm |
| 2,5 mm<OD ≤3,5 mm | ±0,020 mm | ±0,020 mm |
| 3,5 mm<OD ≤10,0 mm | ±0,020 mm | ±0,020 mm |
| 10,0 mm<OD |
±0,030 mm | ±0,030 mm |
· Tolleranze dimensionali del tubo dello stent:
| OD | Tolleranze diametro esterno | Tolleranze PESO |
| 0,3 mm<OD≤0,6 mm | ±0,010 mm | ±0,010 mm |
| 0,6 mm<OD ≤1,5 mm | ±0,013 mm | ±0,013 mm |
| 1,5 mm<OD ≤2,5 mm | ±0,015 mm | ±0,015 mm |
| 2,5 mm<OD ≤3,5 mm | ±0,015 mm | ±0,015 mm |
| 3,5 mm<OD ≤5,0 mm | ±0,020 mm | ±0,025 mm |
| 5,0 mm<OD ≤8,0 mm | ±0,020 mm | ±0,025 mm |
| diametro esterno>8,0 mm | ±0,030 mm | ±0,030 mm |
il contenuto è vuoto!