
ニチノールガイドワイヤー
カスタムニチノールガイドワイヤーソリューション (CDMO)
| モデル | 仕様 | PTFEカラー | 先端形状 | 接続方法 |
| AL81N1500 | 0.032'-1500mm | 青と白 | 真っ直ぐ | 重複セグメントあり/なし |
| AL89N1500 | 0.035'-1500mm | |||
| AL81N2600 | 0.032'-2600mm | 黄色と黒 | ||
| AL89N2600 | 0.035'-2600mm | |||
| AL81N4500 | 0.032'-4500mm | |||
| AL89N4500 | 0.035'-4500mm | |||
| AJ81N1500 | 0.032'-1500mm | 青と白 | 斜め | |
| AJ89N1500 | 0.035'-1500mm | |||
| AJ81N2600 | 0.032'-2600mm | 黄色と黒 | ||
| AJ89N2600 | 0.035'-2600mm | |||
| AJ81N4500 | 0.032'-4500mm | |||
| AJ89N4500 | 0.035'-4500mm | |||
| モデル | 仕様 | PTFEカラー | 先端形状 |
| BL81N/S1500 | 0.032インチ -1500mm | 青と白 | 真っ直ぐ |
| BL89N/S1500 | 0.035インチ -1500mm | ||
| BL81N/S2600 | 0.032インチ -2600mm | 黄色と黒 | |
| BL89N/S2600 | 0.035インチ -2600mm | ||
| BL81N/S4500 | 0.032インチ -4500mm | ||
| BL89N/S4500 | 0.035インチ -4500mm | ||
