
ニチノール石回収バスケット
泌尿器科のイノベーションを加速します。ニチノール結石回収 CDMO ソリューション。
| モデル | 長さ(mm) | バスケット幅(mm) | 開いた長さ(mm) | シース | ハンドル | ||||
| 3ワイヤーストーンバスケット | ![]() | 1.7F | 1200 | 8/11±1 | 8/11±1 | 編組チューブ(アンバー) | あり/なし | ||
![]() | 1.9F | 1200 | 8/11±1 | 8/11±1 | |||||
![]() | 2.2F | 1200 | 8/11±1 | 8/11±1 | |||||
| 4 ワイヤーストーンバスケットチップレス | ![]() | 1.9F | 1200 | 11±2 | 20±2 | PIチューブ(アンバー) | あり/なし | ||
![]() | 2.1F | 1200 | 12.5±2 | 21±2 | |||||
| 4 ワイヤー ストーン バスケット メタル ヘッド | ![]() | 2.5F | 900 | 15±1 | 33±2 | ピークチューブ(ブラック) | あり/なし | ||
![]() | 1200 | ||||||||
| 4 ワイヤーストーンバスケットチップレス | ![]() | 1.9F | 1200 | 10±1 | 18.5±1.5 | PIチューブ(アンバー) | あり/なし | ||
![]() | 2.1F | 1200 | 10±1 | 18.5±1.5 | |||||
| 石回収コイル | ![]() | 3F | 1200 | 10 | ピークチューブ | ||||
| モデル | シース外径(mm) | 長さ(mm) | バスケット幅(mm) | 開いた長さ (mm) | ||||
| ひし形 スパイラル形 金属チップ付き 4 線式 ゼロチップ | ![]() | 5F | Ф1.80±0.05 | 700 | 15 | 30 | ||
| ひし形 スパイラル形 金属チップ付き 4 線式 ゼロチップ | ![]() | 20 | 40 | |||||
| ひし形 スパイラル形 金属チップ付き 4 線式 ゼロチップ | 7F | Ф2.40±0.05 | 2000 | 20 | 40 | |||
| ひし形 スパイラル形 金属チップ付き 4 線式 ゼロチップ | 25 | 50 | ||||||
| ひし形 スパイラル形 金属チップ付き 4 線式 ゼロチップ | 30 | |||||||






